08.03.01 Строительство: Промышленное и гражданское строительство | 2020 | Очная | Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Б1.О.12-Инженерная графика(начертательная геометрия, черчение, компьютерная графика) |
08.03.01 Строительство: Промышленное и гражданское строительство | 2020 | Заочная | Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Б1.О.12-Инженерная графика(начертательная геометрия, черчение, компьютерная графика) |
08.03.01 Строительство: Промышленное и гражданское строительство | 2019 | Очная | Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Б1.О.12-Инженерная графика (начертательная геометрия, черчение, компьютерная графика) Б1.О.25-Сопротивление материалов |
08.03.01 Строительство: Промышленное и гражданское строительство | 2019 | Заочная | Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Б1.О.12-Инженерная графика (начертательная геометрия,черчение,компьютерная графика) Б1.О.25-Сопротивление материалов |
08.03.01 Строительство: Промышленное и гражданское строительство | 2018 | Очная | Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Б1.Б.25-Сопротивление материалов |
08.03.01 Строительство: Промышленное и гражданское строительство | 2018 | Заочная | Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Б1.Б.25-Сопротивление материалов |
08.03.01 Строительство: Промышленное и гражданское строительство | 2017 | Очная | Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Б1.Б.26-Сопротивление материалов |
08.03.01 Строительство: Промышленное и гражданское строительство | 2017 | Заочная | Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Б1.Б.26-Сопротивление материалов Б1.Б.26-Сопротивление материалов |
08.03.01 Строительство: Теплогазоснабжение и вентиляция | 2017 | Очная | Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Б1.Б.26-Сопротивление материалов и строительная механика |
08.03.01 Строительство: Теплогазоснабжение и вентиляция | 2017 | Заочная | Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Б1.Б.26-Сопротивление материалов и строительная механика |
08.03.01 Строительство: Теплогазоснабжение и вентиляция | 2018 | Очная | Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Б1.Б.25-Сопротивление материалов и строительная механика |
08.03.01 Строительство: Теплогазоснабжение и вентиляция | 2018 | Заочная | Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Б1.Б.25-Сопротивление материалов и строительная механика |
08.03.01 Строительство: Теплогазоснабжение и вентиляция | 2019 | Очная | Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Б1.О.12-Инженерная графика (начертательная геометрия, черчение, компьютерная графика) Б1.О.25-Сопротивление материалов и строительная механика |
08.03.01 Строительство: Теплогазоснабжение и вентиляция | 2019 | Заочная | Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Б1.О.12-Инженерная графика (начертательная геометрия,черчение,компьютерная графика) |
08.03.01 Строительство: Теплогазоснабжение и вентиляция | 2020 | Очная | Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Б1.О.12-Инженерная графика(начертательная геометрия, черчение, компьютерная графика) |
08.03.01 Строительство: Теплогазоснабжение и вентиляция | 2020 | Заочная | Бендерский политехнический филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко | Б1.О.12-Инженерная графика(начертательная геометрия, черчение, компьютерная графика) |
Социальные сети